| Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | ||
| Atleta | Turma | Atleta | Turma |
| Yago (2) | 1º ano B | Tales Miranda | 2º ano B1 |
| Wanderley | 1º ano B | Éderson Silva | Pré-Not |
| Eduardo Pereira | 1º ano D | Rodrigo Guimarães | Pré-Not |
| Raphael Rocha | 2º ano A | Daniel Dantas | 2º ano A |
| Thiago Goes (2) | 2º ano B | Rodrigo Cardoso | 1º ano A |
| Miguel Ferreira | 2º ano B | Dely Neto | 2º ano B |
| Ami Manonn (2) | 2º ano B1 | Marcus Vinícius | Professores |
| Pedro Humberto (2) | 2º ano B1 | Allan Cavalcante | 2º ano D |
| Clovis Midlej | 2º ano B1 | ||
| Allan Cavalcante | 2º ano D | ||
| João Guilherme | 2º ano D | ||
| Jonatas Calhau (2) | 3º ano A | ||
| Daniel Fonseca | 3º ano A | ||
| Leonardo Formigli | 3º ano A | ||
| Enoc Peixoto (2) | 3º ano A | ||
| Erick Vinicios | 3º ano A1 | ||
| Roger Oliveira | 3º ano A1 | ||
| Tiago Carvalho | 3º ano A1 | ||
| Rhuan Oliveira (2) | 3º ano C | ||
| Marcos Vinícius | 3º ano C | ||
| Paulo José | Pré-Mat 1 | ||
| Emerson Silva | Pré-Mat 1 | ||
| Akauã Pinho (2) | Pré-Mat 1 | ||
| Paulo Ricardo | Pré-Mat 2 | ||
| Luiz Carlos | Pré-Mat 2 | ||
| Felipe Juan | Pré-Not | ||
| Luan Apolinário | Pré-Not | ||
| João Felipe | Pré-Not | ||
| Marcos Mendonça | Professores | ||
| Renato Lemos | Professores | ||
![]() |
© Copyright 2003-2008 Colégio Sistema Moderno de Educação - Todos os Direitos Reservados
Futtura - Soluções na Web - Créditos - Site em concordância com os Padrões Web - W3C - XHTML 1.1